Канальный кондиционер Carrier 42QSS018DS-1 / 38QUS018DS-1
Основные | |
Серия | 84917 |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7(1/2") |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Инвертор | Да |
Коэффициент нагрева COP | 3,61 |
Коэффициент охлаждения EER | 3,21 |
Максимальная длина трасы м | 30 |
Максимальный перепад высот м | 20 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220/1/50 |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 50 - 60 |
Площадь м. кв. | 52 |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 1,54 |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 1,64 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 5,57 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 5,28 |
Работа на | теп / хол |
Фреон | R410a |
Внутренний блок | |
Вес кг. | 22,4 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 635x210x920 |
Дренажный насос наличие | Да |
Расход воздуха м3/час | 420/540/880 |
Статическое давление Па | 25 (0-60) |
Тип блока | канальный |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 31/33/41 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 31/33/41 |
Наружный блок | |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 800x554x333 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | -10~46 |
Масса кг | 35,5 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 55 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 55 |
Новинки
Кондиционер TOSHIBA RAS-22PKVSG-E / RAS-22PAVSG-E
Модель: 84824
36 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-13PKVSG-E / RAS-13PAVSG-E
Модель: 84821
21 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
Модель: 84820
19 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-22N3KVR-E / RAS-22N3AV-E
Модель: 80157
44 999 грн
Хіти продажів
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U28RK4
Модель: 92422
45 510 грн
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U36RK4
Модель: 92423
61 310 грн