Холод-тепло, гідрофільне покриття Blue Fin, низький рівень шуму. Фільтр: електростатичний вугольний. Енергоефективніть класу А. Режими: безшумний Сон . Робота на холод від 18 до 43, робота на тепло від -7 до 24.
Кондиционер настенный Carrier 42QCS012G / 38QCS012G
Основные | |
Серия | 80179 |
Гарантия | 3 года |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | 12.7 |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6.35 |
Инвертор | Нет |
Коэффициент нагрева COP | 3,71 |
Коэффициент охлаждения EER | 3,51 |
Максимальная длина трасы м | 20 |
Максимальный перепад высот м | 8 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 31 - 41 |
Площадь м. кв. | 35 |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 1,025 |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 1,025 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 3,8 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 3,6 |
Работа на | теп / хол |
Страна производитель | Китай |
Управление | Пульт ДУ |
Фреон | R-410A |
Внутренний блок | |
Вес кг. | 8,5 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 790х265х212 |
Расход воздуха м3/час | 570/480/410 |
Тип блока | настенный |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 32/36/40 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 32/36/40 |
Цвет | белый |
Наружный блок | |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 780х540х250 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | -7~24 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | -18~43 |
Масса кг | 30,5 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -7 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 55 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 55 |
Новинки
Кондиционер TOSHIBA RAS-22PKVSG-E / RAS-22PAVSG-E
Модель: 84824
36 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-13PKVSG-E / RAS-13PAVSG-E
Модель: 84821
21 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
Модель: 84820
19 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-22N3KVR-E / RAS-22N3AV-E
Модель: 80157
44 999 грн
Хиты продаж
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U28RK4
Модель: 92422
45 510 грн
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U36RK4
Модель: 92423
61 310 грн