Кондиционер настенный Ballu BSLI-09H N1(SDC) / BSLI-09H N1(SDC)
Основные | |
Серия | 80561 |
Инвертор | Да |
Коэффициент нагрева COP | 3,61 |
Коэффициент охлаждения EER | 3,21 |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 23 - 30 |
Площадь м. кв. | 25 |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 0,65 |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 0,6 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 2,80 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 2,60 |
Работа на | теп / хол |
Фреон | R-410A |
Внутренний блок | |
Вес кг. | 11 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 820х270х210 |
Дополнительные функции | низкий уровень шума |
Тип блока | настенный |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 23 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 23 |
Фильтр | Cold Plazma |
Цвет | белый |
Наружный блок | |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 800x260x570 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | -10~43 |
Марка компрессора | Toshiba |
Масса кг | 35 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
Тип компрессора | инвертор |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 45 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 45 |
Новинки
Кондиционер TOSHIBA RAS-22PKVSG-E / RAS-22PAVSG-E
Модель: 84824
36 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-13PKVSG-E / RAS-13PAVSG-E
Модель: 84821
21 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
Модель: 84820
19 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-22N3KVR-E / RAS-22N3AV-E
Модель: 80157
44 999 грн
Хиты продаж
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U28RK4
Модель: 92422
45 510 грн
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U36RK4
Модель: 92423
61 310 грн