Кондиционер настенный Ballu BSEI-13HN1 / BSEI-13HN1 (black)
Основные | |
Серия | 84650 |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7(1/2") |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Инвертор | Да |
Коэффициент нагрева COP | 3,62 |
Коэффициент охлаждения EER | 3,21 |
Максимальная длина трасы м | 15 |
Максимальный перепад высот м | 5 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/1ф/50 |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 31 - 41 |
Площадь м. кв. | 38 |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 1,01 |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 1,08 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 3,90(1,30-4,20) |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 3,80(1,50-4,10) |
Работа на | теп / хол |
Фреон | R-410A |
Внутренний блок | |
Вес кг. | 8,37 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 780x270x212 |
Расход воздуха м3/час | 500/1600 |
Тип блока | настенный |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 23 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 23 |
Фильтр | Фильтры предварительной очистки воздуха High Density |
Цвет | черный |
Наружный блок | |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 715x480x240 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~43 |
Марка компрессора | HIGLY-HITACHI |
Масса кг | 27 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
Расстояние между болтами крепления | 443 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 53 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 53 |
Новинки
Кондиционер Panasonic CS/CU-PZ35WKD
Модель: 93172
19 999 грн
Кондиционер Panasonic CS/CU-PZ25WKD
Модель: 93171
18 499 грн
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE50TKE
Модель: 84444
0 грн
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE35TKE
Модель: 84443
0 грн
Хиты продаж
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U28RK4
Модель: 92422
45 510 грн
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U36RK4
Модель: 92423
61 310 грн