Кондиционер настенный Carrier 42QHA024DS / 38QHA024DS
Основные | |
Серия | Hiwall Plus |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | Ø15,88 |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | Ø9,52 |
Инвертор | Да |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 62 - 72 |
Площадь м. кв. | 70 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 7,3 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 7 |
Работа на | теп / хол |
Страна производитель | Китай |
Управление | Пульт ДУ |
Фреон | R410A |
Внутренний блок | |
Вес кг. | 13,5 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 1040х327х200 |
Дополнительные функции | Воздушный фильтр |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 34 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 34 |
Цвет | белый |
Наружный блок | |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 702х845х363 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | от -15 до 46 С |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | от -15 до 30 С |
Масса кг | 49,9 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 59 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 59 |
Рекомендуемые товары
Кондиционер настенный Carrier 42QHA009DS / 38QHA009DS
Модель: 92371
11 900 грн
Кондиционер настенный Carrier 42QHA012DS / 38QHA012DS
Модель: 92372
13 300 грн
Кондиционер настенный Carrier 42QHA018DS / 38QHA018DS
Модель: 92373
19 000 грн
Новинки
Кондиционер Panasonic CS/CU-PZ35WKD
Модель: 93172
19 999 грн
Кондиционер Panasonic CS/CU-PZ25WKD
Модель: 93171
18 499 грн
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE50TKE
Модель: 84444
0 грн
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE35TKE
Модель: 84443
0 грн
Хиты продаж
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U28RK4
Модель: 92422
45 510 грн
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U36RK4
Модель: 92423
61 310 грн