Кондиционер настенный Carrier 42QHA009DS / 38QHA009DS
Основные | |
Серия | Hiwall Plus |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | Ø9,52 |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | Ø6,35 |
Инвертор | Да |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 31 - 41 |
Площадь м. кв. | 25 |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 0,73 |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 0,82 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 2,6 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 2,6 |
Работа на | теп / хол |
Страна производитель | Китай |
Управление | Пульт ДУ |
Фреон | R410A |
Внутренний блок | |
Вес кг. | 7,7 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 715x285x194 |
Дополнительные функции | Воздушный фильтр |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 26/31/37 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 26/31/37 |
Цвет | белый |
Наружный блок | |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 550x700x275 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | от 0 до 50 С |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | от -15 до 30 С |
Масса кг | 22,7 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 55 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 55 |
Рекомендуемые товары
Кондиционер настенный Carrier 42QHA012DS / 38QHA012DS
Модель: 92372
13 300 грн
Кондиционер настенный Carrier 42QHA018DS / 38QHA018DS
Модель: 92373
19 000 грн
Кондиционер настенный Carrier 42QHA024DS / 38QHA024DS
Модель: 92374
22 000 грн
Новинки
Кондиционер TOSHIBA RAS-22PKVSG-E / RAS-22PAVSG-E
Модель: 84824
36 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-13PKVSG-E / RAS-13PAVSG-E
Модель: 84821
21 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
Модель: 84820
19 999 грн
Кондиционер TOSHIBA RAS-22N3KVR-E / RAS-22N3AV-E
Модель: 80157
44 999 грн
Хиты продаж
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U28RK4
Модель: 92422
45 510 грн
Наружный блок Cooper&Hunter CHML-U36RK4
Модель: 92423
61 310 грн