
























В корзине пусто!
Основные | |
Серия | ICY |
Гарантия | 2 года |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | 15.88 |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6.38 |
Инвертор | Да |
Коэффициент нагрева COP | 3,7 |
Коэффициент охлаждения EER | 3,5 |
Максимальная длина трасы м | 25 |
Максимальный перепад высот м | 10 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 62 - 72 |
Площадь м. кв. | 70 |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 1,96 |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 2 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 7,3 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 7,0 |
Работа на | теп / хол |
Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 4,0 |
Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 5,8 |
Страна производитель | Гонг-Конг з-д GREE |
Управление | Пульт ДУ |
Фреон | R-410A |
Внутренний блок | |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 1178х326х264 |
Дополнительные функции | Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек |
Тип блока | настенный |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 32/37/42/44 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 32/37/42/44 |
Фильтр | Eco-fresh |
Цвет | белый |
Наружный блок | |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 980х790х427 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | -25~24 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~48 |
Масса кг | 65 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -25 |
Тип компрессора | роторный |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 58 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 58 |
20 440 грн
21 280 грн
0 грн
19 999 грн
18 499 грн
0 грн
0 грн
45 510 грн
61 310 грн